Тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому ГУСО НСРЦ «Гарант» Забайкальского края
Приложение №1
к приказу Министерства
от «26» мая 2015г. № 760
Тарифы на дополнительные платные услуги,
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому
ГУСО НСРЦ «Гарант» Забайкальского края
| №
п/п |
Наименование услуги | Ед. измерения | Тариф,
руб. |
| 1 | Приготовление полуфабрикатов | 1 кг. | 60 |
| 2 | Распиловка дров; | ||
| — вручную | 1 куб.м | 120 | |
| — электропилой | 1 куб.м | 44 | |
| 3 | Колка дров | 1 куб.м | 120 |
| 4 | Переноска дров и укладка в поленницу | 1 куб.м,
(на расстояние до 20 м.) |
60 |
| 5 | Колка угля | 1 куб.м. | 75 |
| 6 | Складирование угля | 1 ку6.м. | 40 |
| 7 | Колка и доставка льда | 1 ведро (10 литров) | 40 |
| 8 | Мытье и чистка: | ||
| — отопительных батарей | 1 шт. | 10 | |
| — холодильника (с разморозкой) | 1 шт. | 50 | |
| — люстр, светильников | 1 шт. | 17 | |
| — сантехники, в т.ч.: | 31 | ||
| ванны | 1 шт. | 14 | |
| унитаза | 1 шт. | 17 | |
| 9 | Уборка подсобных помещений | 1 кв.м. | 19 |
| 10 | Ручная чистка ковровых дорожек, напольных покрытий | 1 кв.м. | 10 |
| 11 | Вынос жидких бытовых отходов | 1 ведро (10 литров) | 10 |
| 12 | Стирка белья: | ||
| — ручная | 1 кг.сух.белья | 35 | |
| — машинная | 1-5 кг. сух.белья | 18 | |
| 13 | Глажение белья | 1 кг.сухого белья | 18 |
| 14 | Ремонт личной одежды | 1 изделие | 19 |
| 15 | Снятие штор | 1 пара | 13 |
| Навешивание штор | 1 пара | 18 | |
| 16 | Замена ламп в светильниках | 1 лампа | 3 |
| 17 | Утепление оконных рам, дверей | 1 м. | 9 |
| 18 | Очистка рам от утеплительных материалов | 1 м. | 6 |
| 19 | Очистка от мусора (снега) двора, крыльца, дорожек | 1 кв.м. | 4 |
| 20 | Услуги по обработке приусадебного участка: | ||
| — подготовка посевных площадей (копка) | 10 кв.м. | 27 | |
| — посадка семян | 1 кв.м. | 12 | |
| — высадка рассады | 1 кв.м. | 30 | |
| — пикировка рассады | 1 шт. | 6 | |
| — удаление сорняков с посевных, площадей, овощных, культур открытого и закрытого грунтов | 10 кв.м. | 17 | |
| полив овощных ,культур | 1 кв.м. | 6 | |
| — посадка картофеля | 10 кв.м. | 20 | |
| междурядная обработка картофеля | 10 кв.м. | 26 | |
| — уборка картофеля | 10 кв.м. | 35 | |
| — сбор урожая; | |||
| овощей | 10 кв.м. | 50 | |
| ягод | 1 литр | 27 | |
| — обработка, подвязывание и утепление кустарников | 1 куст | 20 | |
| 21 | Консервирование овощей, засолка капусты; | ||
| — засолка, консервирование | 1 банка (3 литра) | 27 | |
| — засолка капусты | 1 ведро (10 литров) | 75 | |
| 22 | Закладка овощей на хранение | 1 услуга
( не более 10 кг.) |
13 |
| 23 | Покупка, доставка свежих овощей, грибов и ягод | 1 услуга
(не более 7 кг.) |
50 |
| 24 | Уборка овощехранилища(подполья) | 1 кв.м. | 16 |
| 25 | Обслуживание печи в доме (ремонт, чистка, побелка): | ||
| — побелка печи | 1 кв.м. | 10 | |
| — чистка дымохода печи от сажи | 1 шт. | 120 | |
| — ремонт печи (заделка трещин и щелей на поверхности печи, побелка) | 1 шт.. | 40 | |
| 26 | Проведение текущего ремонта жилого помещения, в т.ч.: | 1 кв.м. | 94 |
| — побелка жилого помещения | 1 кв.м. | 10 | |
| — покраска жилого помещения | 1 кв.м. | 24 | |
| — покраска радиаторов: | 1 кв.м. | 40 | |
| — снятие обоев | 1 кв.м. | 4 | |
| — поклейка обоев | 1 кв.м. | 16 | |
| 27 | Обеспечение банными услугами: | ||
| — доставка топлива | 1 услуга (до 10 кг.) | 10 | |
| — топка печи | 1 услуга | 30 | |
| — сопровождение и оказание санитарно-гигиенических услуг | 1 услуга | 24 | |
| 28 | Уход та комнатными растениями: | ||
| — посадка | 1 шт. | 20 | |
| — полив | 1 шт., 1 раз | 2 | |
| — пересадка | 1 шт. | 18 | |
| — подкормка | 1 шт., 1 раз | 2 | |
| — обрезка, подвязывание | 1 шт., 1 раз | 3 | |
| 29 | Оказание помощи в проведении
дезинсекции, дезинфекции. дератизации |
1 услуга | 40 |
| 30 | Парикмахерские услуги: | ||
| — стрижка мужская | 1 услуга | 52 | |
| — стрижка модельная | 1 услуга | 65 | |
| -стрижка детская | 1 услуга | 46 | |
| — химическая .завивка | 1 услуга | 260 | |
| — укладка волос | 1 услуга | 130 | |
| — сушка феном | 1 услуга | 40 | |
| — покраска волос | 1 услуга | 130 | |
| — мелирование | 1 услуга | 200 | |
| — колорирование | 1 услуга | 200 | |
| 31 | Содействие в осуществлении
ухода за домашними животными: |
||
| — покупка и доставка корма | 1 услуга
(не более 7 кг.) |
48 | |
| — помыв животного | 1 услуга | 29 | |
| — кормление животного | 1 услуга | 19 | |
| — выгул животного (на поводке и в наморднике) | 1 услуга | 29 | |
| — замена наполнителя для кошачьего туалета | 1 услуга | 10 | |
| 32 | Доставка технических средств реабилитации | 1 услуга
(не более 7 кг.) |
48 |
| 33 | Обеспечение представительства в государственных органах, судах, нотариальных конторах и в иных
организациях |
1 услуга | 110 |
| 34 | Оказание содействия в оформлении документов, удостоверяющих личность, регистрации по месту пребывания, получение справок в различных организациях | 1 услуга | 220 |
| 35 | Оплата услуг сотовой связи | 1 услуга | 29 |
| 36 | Сдача в ремонт бытовой техники | 1 услуга | 50 |
| 37 | Оплата кредитов, взносов, денежных переводов, налогов | 1 услуга | 50 |
| 38 | Содействие в оказаний
церковных услуг |
1 услуга | 50 |
| 39 | Ксерокопирование | 1 лист | 1 |
| 40 | Чтение газет, журналов, книг | 1 услуга (20 минут) | 9 |
| 41 | Психологическая помощь, в т.ч.: | 1 услуга | 84 |
| — индивидуальная психологическая коррекция | 1 занятие | 34 | |
| — социально-психологическое консультирование | 1 консультация | 50 | |
| 42 | Услуги сиделки | 1 услуга
(1 час работы) |
95 |
| 43 | Сдача посылки н : почту: | ||
| — до 5 кг. | 1 посылка | 10 | |
| — свыше 5 кг. | 1 посылка | 17 | |
| 44 | Перемещение крупногабаритных предметов в пределах комнаты | 1 м. в одну-сторону | 6 |
| 45 | Оказание содействия в медико-социальном освидетельствовании: | ||
| — содействие в сборе необходимых документов | 1 документ | 10 | |
|
|
— запись на освидетельствование | 1 услуга
|
бесплатно |